DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 001 | 121 | 106 | 227 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 002 | 102 | 95 | 197 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 003 | 131 | 130 | 261 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 004 | 155 | 142 | 297 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 005 | 163 | 136 | 299 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 006 | 131 | 155 | 286 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 007 | 96 | 97 | 193 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 008 | 139 | 146 | 285 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 009 | 130 | 138 | 268 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | UTAN | SEBEDO | 010 | 104 | 92 | 196 |
TOTAL |